Kontakt
Dane adresowe:
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30
woj. warmińsko-mazurskie, Polska
NIP: 712-241-08-20 REGON: 431022232
Kontakt:
SEKRETARIAT KOMENDANTA
tel. 261 332 803
Fax 261 332 807
e-mail:
Rejestracja Specjalistyczna
tel. 87 621 03 10
Rejestracja POZ
tel. 261 332 999
Rejestracja PZP
tel. 261 332 846
Rejestracja Stomatologiczna
tel. 261 332 997
Rejestracja TK / USG
tel. 261 332 935
Rzecznik Prasowy
tel. 539 539 639
Koordynator ds. Weteranów
tel. 261 332 951
Komenda
261 332 800 | Komendant Filii Szpitala |
261 332 801 | Zastępca Komendanta Filii Szpitala |
261 332 916 | Zastępca Komendanta Filii Szpitala ds. VIII OPL |
261 332 803 | Sekretariat Komendanta Filii |
261 332 904 | Kierownik ds. Pielęgniarstwa |
261 332 639 | Młodszy oficer asystent Komendanta Szpitala, |
539 539 639 | Rzecznik Prasowy, Koordynator ds. weteranów |
261 332 925 | Koordynator ds. Lecznictwa Żołnierzy Państw NATO |
261 332 969 | Pielęgniarka Epidemiologiczna |
261 332 968 | Inspektor BHP/PPOŻ |
261 332 984 | Inspektor Ochrony Środowiska |
Zespół ds. Administracji ogólnej
261 332 928 | Kierownik Działu Kadr |
261 332 928 | Dział Kadr – CYWILNY |
261 332 966 | Dział Kadr – WOJSKOWY |
261 332 965 | Punkt Podawczy |
261 332 807 | FAX – Punkt Podawczy |
Zespół ds. Finansów i Rachuby Płac
261 332 982 | Szef Zespołu |
261 332 982 | Zastępca Szefa Zespołu |
261 332 983 | Księgowa |
261 332 986 | Księgowa |
261 332 984 | Księgowa |
261 332 985 | Punkt Kasowy |
Zespół ds. Zamówień Publicznych
261 332 937 | Szef Zespołu ds. Zamówień Publicznych |
261 332 936 | Zespół ds. Zamówień Publicznych |
Dział Statystyki Medycznej i Archiwum
261 332 974 | Statystyka Medyczna |
261 332 975 | Archiwum medyczne |
Logistyka
261 332 802 | Szef Logistyki Filii Szpitala |
261 332 977 | Sekcja Żywnościowa |
261 332 978 | Sekcja Mundurowa |
261 332 956 | Sekcja Sprzętu Medycznego |
261 332 848 | Dział Infrastruktury |
261 332 924 | Dział Infrastruktury |
261 332 979 | Sekcja Samochodowa |
261 332 920 | Dział Informatyki i Cyfryzacji |
Pion Ochrony Informacji Niejawnych
261 332 942 | Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Zastępca Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych |
261 332 952 | Punkt Ewidencyjny |
Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego
261 332 917 | Kierownik sekcji przechowywania |
261 332 967 | Kierownik Magazynów / Podoficer Magazynier |
261 332 957 | Kierownik sekcji polowej techniki medycznej |
261 332 958 | Podoficer sekcji zaopatrzenia |
261 332 955 | Starszy referent RBZMed. |
261 332 955 | Koordynator ds. umów MON |
Sekcja Mobilizacyjna
261 332 950 | Kierownik Sekcji Mobilizacyjnej |
261 332 951 | Sekcja Mobilizacyjna |
Ochrona
261 332 809 | Pracownik ochrony – wjazd do Szpitala |
261 332 808 | Pracownik ochrony – bud. nr 72 |
261 332 929 | Pracownik ochrony – bud. nr 90 |
Poradnie POZ
261 332 999 | Rejestracja POZ |
533 306 751 | Gabinet POZ I |
261 332 992 | Gabinet POZ II |
261 332 993 | Gabinet POZ III |
261 332 991 | Gabinet POZ IV |
261 332 994 | Gabinet POZ V |
261 332 990 | Gabinet zabiegowy/Punkt Szczepień |
261 332 996 | Gabinet Medycyny Pracy/ Pracownia EKG |
Poradnie Specjalistyczne
87 621 03 10 | Rejestracja Poradni Specjalistycznych |
261 332 846 | Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego |
261 332 899 | Poradnia Chirurgiczna |
261 332 896 | Poradnia Chirurgii Naczyniowej |
261 332 879 | Poradnia Dermatologiczna |
261 332 897 | Poradnia Ginekologiczna |
261 332 839 | Poradnia Kardiologiczna |
261 332 927 | Poradnia Neurochirurgiczna |
261 332 869 | Poradnia Otolaryngologiczna |
261 332 859 | Poradnia Okulistyczna |
261 332 889 | Poradnia Urazowo-Ortopedyczna |
261 332 845 | Poradnia Zdrowia Psychicznego |
261 332 847 | Poradnia Psychologiczna |
261 332 849 | Poradnia Neurologiczna |
261 332 876 | Poradnia Onkologiczna |
261 332 976 | Poradnia Urologiczna |
261 332 997 | Poradnia Stomatologiczna |
261 332 960 | Pracownia Audiometrii |
261 332 858 | Pracownia Endoskopii |
261 332 988 | Pielęgniarka koordynująca |
Szpitalny Oddział Ratunkowy
261 332 910 | Koordynator oddziału |
261 332 911 | Lekarze oddziału |
261 332 912 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 913 | Ratownicy medyczni |
261 332 914 | Pielęgniarka dyżurna |
261 332 921 | Pokój badań |
261 332 923 | Izba Przyjęć |
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
261 332 810 | Kierownik oddziału |
261 332 811 | Lekarze oddziału |
261 332 812 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 813 | Pielęgniarka dyżurna |
Oddział Chirurgii Ogólnej
261 332 891 | Kierownik i Lekarze oddziału |
261 332 892 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 893 | Pielęgniarka dyżurna |
261 332 890 | Kuchnia 2P |
Blok Operacyjny i Centrala Sterylizacyjna
261 332 820 | Kierownik bloku |
261 332 821 | Lekarze oddziału |
261 332 822 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 823 | Pielęgniarka dyżurna |
261 332 953 | Centralna Sterylizacja |
Oddział Otolaryngologii
261 332 861 | Lekarze oddziału |
261 332 852 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 863 | Kuchnia 3P |
Oddział Okulistyki
261 332 850 | Kierownik oddziału |
261 332 851 | Lekarze oddziału |
261 332 852 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 853 | Pielęgniarka dyżurna |
Oddział Dermatologii
261 332 870 | Kierownik/Lekarze oddziału |
261 332 872 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 873 | Pielęgniarka dyżurna |
Oddział Urazowo - Ortopedyczny
261 332 880 | Kierownik oddziału |
261 332 881 | Lekarze oddziału |
261 332 882 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 883 | Pielęgniarka dyżurna |
Oddział Chirurgii Naczyniowej
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ | |
261 332 894 | Kierownik oddziału/Lekarze oddziału |
261 332 894 | Lekarze oddziału |
261 332 892 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 893 | Pielęgniarka dyżurna |
261 332 894 | Kuchnia 2P |
Oddział Neurochirurgiczny
261 332 855 | Kierownik oddziału |
261 332 855 | Lekarze oddziału |
261 332 857 | Sekretarki Medyczne |
261 332 842 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 843 | Pielęgniarka dyżurna |
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Onkologii Klinicznej
261 332 830 | Kierownik oddziału |
261 332 831 | Lekarze oddziału – wewnętrzny |
261 332 998 | Lekarze oddziału - onkologia |
261 332 832 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 833 | Pielęgniarka dyżurna |
261 332 839 | Prac. Nieinwaz. Diagnost. Kardiolog. |
Zakład Rehabilitacji
261 332 900 | Kierownik |
261 332 903 | Pielęgniarka /technik dyżurny |
Zakład Analityki Lekarskiej
261 332 940 | Kierownik zakładu |
261 332 943 | Laborant dyżurny |
261 332 944 | Pracownia Hematologii |
261 332 946 | Pracownia Serologii |
261 332 947 | Pracownia Bakteriologii |
261 332 837 | Pracownia Histopatologiczna |
261 332 836 | Prosektorium |
Zakład Diagnostyki Obrazowej
87 621 03 10 | Rejestracja TK/USG |
261 332 935 | Rejestracja RTG |
261 332 926 | Rejestracja RTG - Bud. 35 |
261 332 930 | Kierownik techników |
261 332 933 | Pracownia Tomografii Komputerowej |
261 332 934 | Lekarze Zakładu |
Apteka Zakładowa
261 332 970 | Kierownik Apteki Zakładowej |
261 332 971 | Magazyn Apteki Zakładowej |
261 332 972 | Apteka Zakładowa |
261 332 915 | Tlenownia |