1 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikąSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w LublinieFilia w Ełku
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikąSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w LublinieFilia w Ełku
DANE TELEADRESOWE
ADRES
ul. Kościuszki 30,
19-300 Ełk,
woj. warmińsko-mazurskie
Polska
NIP: 712-241-08-20
Regon: 431022232
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA | 261 332 989 261 332 988 | |
REJESTRACJA POZ | 261 332 999 | |
REJESTRACJA PZP | 261 332 846 | |
REJESTRACJA STOMATOLOGICZNA | 261 332 997 | |
REJESTRACJA TK/RTG | 261 332 935 | |
RZECZNIK PRASOWY | 539 539 639 | |
KOORDYNATOR DS. WETERANÓW | 261 332 951 |
KOMENDA | |
261 332 800 | Komendant Filii Szpitala |
261 332 801 | Zastępca Komendanta Filii Szpitala |
261 332 916 | Zastępca Komendanta Filii Szpitala ds. VIII OPL |
261 332 803 | Sekretariat Komendanta Filii |
261 332 904 | Kierownik ds. Pielęgniarstwa |
261 332 639 | Młodszy oficer asystent Komendanta Szpitala, |
539 539 639 | Rzecznik Prasowy, Koordynator ds. weteranów |
261 332 925 | Koordynator ds. Lecznictwa Żołnierzy Państw NATO |
261 332 969 | Pielęgniarka Epidemiologiczna |
261 332 968 | Inspektor BHP/PPOŻ |
261 332 984 | Inspektor Ochrony Środowiska |
ZESPÓŁ ds. ADMINISTRACJI OGÓLNEJ | |
261 332 928 | Kierownik Działu Kadr |
261 332 928 | Dział Kadr – CYWILNY |
261 332 966 | Dział Kadr – WOJSKOWY |
261 332 965 | Punkt Podawczy |
261 332 807 | FAX – Punkt Podawczy |
ZESPÓŁ ds. FINANSÓW I RACHUBY PŁAC | |
261 332 982 | Szef Zespołu |
261 332 982 | Zastępca Szefa Zespołu |
261 332 983 | Księgowa |
261 332 986 | Księgowa |
261 332 984 | Księgowa |
261 332 985 | Punkt Kasowy |
ZESPÓŁ ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | |
261 332 937 | Szef Zespołu ds. Zamówień Publicznych |
261 332 936 | Zespół ds. Zamówień Publicznych |
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ARCHIWUM | |
261 332 974 | Statystyka Medyczna |
261 332 975 | Archiwum medyczne |
LOGISTYKA | |
261 332 802 | Szef Logistyki Filii Szpitala |
261 332 977 | Sekcja Żywnościowa |
261 332 978 | Sekcja Mundurowa |
261 332 956 | Sekcja Sprzętu Medycznego |
261 332 848 | Dział Infrastruktury |
261 332 924 | Dział Infrastruktury |
261 332 979 | Sekcja Samochodowa |
261 332 920 | Dział Informatyki i Cyfryzacji |
PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH | |
261 332 942 | Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Zastępca Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych |
261 332 952 | Punkt Ewidencyjny |
REJONOWA BAZA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO | |
261 332 917 | Kierownik sekcji przechowywania |
261 332 967 | Kierownik Magazynów / Podoficer Magazynier |
261 332 957 | Kierownik sekcji polowej techniki medycznej |
261 332 958 | Podoficer sekcji zaopatrzenia |
261 332 955 | Starszy referent RBZMed. |
261 332 955 | Koordynator ds. umów MON |
SEKCJA MOBILIZACYJNA | |
261 332 950 | Kierownik Sekcji Mobilizacyjnej |
261 332 951 | Sekcja Mobilizacyjna |
OCHRONA | |
261 332 809 | Pracownik ochrony – wjazd do Szpitala |
261 332 808 | Pracownik ochrony – bud. nr 72 |
261 332 929 | Pracownik ochrony – bud. nr 90 |
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | |
261 332 910 | Koordynator oddziału |
261 332 911 | Lekarze oddziału |
261 332 912 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 913 | Ratownicy medyczni |
261 332 914 | Pielęgniarka dyżurna |
261 332 921 | Pokój badań |
261 332 923 | Izba Przyjęć |
ODDZIAŁ ANASTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | |
261 332 810 | Kierownik oddziału |
261 332 811 | Lekarze oddziału |
261 332 812 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 813 | Pielęgniarka dyżurna |
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ | |
261 332 891 | Kierownik i Lekarze oddziału |
261 332 892 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 893 | Pielęgniarka dyżurna |
261 332 890 | Kuchnia 2P |
BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA | |
261 332 820 | Kierownik bloku |
261 332 821 | Lekarze oddziału |
261 332 822 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 823 | Pielęgniarka dyżurna |
261 332 953 | Centralna Sterylizacja |
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII | |
261 332 861 | Lekarze oddziału |
261 332 852 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 863 | Kuchnia 3P |
ODDZIAŁ OKULISTYKI | |
261 332 850 | Kierownik oddziału |
261 332 851 | Lekarze oddziału |
261 332 852 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 853 | Pielęgniarka dyżurna |
ODDZIAŁ DERMATOLOGII | |
261 332 870 | Kierownik/Lekarze oddziału |
261 332 872 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 873 | Pielęgniarka dyżurna |
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY | |
261 332 880 | Kierownik oddziału |
261 332 881 | Lekarze oddziału |
261 332 882 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 883 | Pielęgniarka dyżurna |
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ | |
261 332 894 | Kierownik oddziału/Lekarze oddziału |
261 332 894 | Lekarze oddziału |
261 332 892 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 893 | Pielęgniarka dyżurna |
261 332 894 | Kuchnia 2P |
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY | |
261 332 855 | Kierownik oddziału |
261 332 855 | Lekarze oddziału |
261 332 857 | Sekretarki Medyczne |
261 332 842 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 843 | Pielęgniarka dyżurna |
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM ONKOLOGII KLINICZNEJ | |
261 332 830 | Kierownik oddziału |
261 332 831 | Lekarze oddziału – wewnętrzny |
261 332 998 | Lekarze oddziału - onkologia |
261 332 832 | Pielęgniarka koordynująca |
261 332 833 | Pielęgniarka dyżurna |
261 332 839 | Prac. Nieinwaz. Diagnost. Kardiolog. |
PORADNIE POZ | |
261 332 999 | Rejestracja POZ |
533 306 751 | Gabinet POZ I |
261 332 992 | Gabinet POZ II |
261 332 993 | Gabinet POZ III |
261 332 991 | Gabinet POZ IV |
261 332 994 | Gabinet POZ V |
261 332 990 | Gabinet zabiegowy/Punkt Szczepień |
261 332 996 | Gabinet Medycyny Pracy/ Pracownia EKG |
PORADNIE SPECJALISTYCZNE | |
261 332 989 | Rejestracja Poradni Specjalistycznych |
261 332 846 | Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego |
261 332 899 | Poradnia Chirurgiczna |
261 332 896 | Poradnia Chirurgii Naczyniowej |
261 332 879 | Poradnia Dermatologiczna |
261 332 897 | Poradnia Ginekologiczna |
261 332 838 | Poradnia Gastrologiczna |
261 332 839 | Poradnia Kardiologiczna |
261 332 927 | Poradnia Neurochirurgiczna |
261 332 869 | Poradnia Otolaryngologiczna |
261 332 859 | Poradnia Okulistyczna |
261 332 889 | Poradnia Urazowo-Ortopedyczna |
261 332 845 | Poradnia Zdrowia Psychicznego |
261 332 847 | Poradnia Psychologiczna |
261 332 849 | Poradnia Neurologiczna |
261 332 876 | Poradnia Onkologiczna |
261 332 976 | Poradnia Urologiczna |
261 332 997 | Poradnia Stomatologiczna |
261 332 960 | Pracownia Audiometrii |
261 332 858 | Gabinet Endoskopii |
261 332 988 | Pielęgniarka koordynująca |
ZAKŁAD REHABILITACJI | |
261 332 900 | Kierownik |
261 332 903 | Pielęgniarka /technik dyżurny |
ZAKŁAD ANALITYKI LEKARSKIEJ | |
261 332 940 | Kierownik zakładu |
261 332 943 | Laborant dyżurny |
261 332 944 | Pracownia Hematologii |
261 332 946 | Pracownia Serologii |
261 332 947 | Pracownia Bakteriologii |
261 332 837 | Pracownia Histopatologiczna |
261 332 836 | Prosektorium |
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ | |
261 332 935 | Rejestracja RTG |
261 332 926 | Rejestracja RTG – bud 35 |
261 332 930 | Kierownik techników |
261 332 933 | Pracownia Tomografii Komputerowej |
261 332 934 | Lekarze Zakładu |
APTEKA ZAKŁADOWA | |
261 332 970 | Kierownik Apteki Zakładowej |
261 332 971 | Magazyn Apteki Zakładowej |
261 332 972 | Apteka Zakładowa |
261 332 915 | Tlenownia |
Narzędzia dostępności
Plik cookie jest zapisywany w przeglądarce i umożliwia rozpoznanie użytkownika oraz zapamiętanie jego preferencji.
Kliknięcie przycisku Zgoda lub dalsze korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na to, abyśmy używali plików cookie. Polityka prywatnościZgoda
Kliknięcie przycisku Zgoda lub dalsze korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na to, abyśmy używali plików cookie. Polityka prywatnościZgoda